優(yōu)特斯替代HYDAC液壓油濾芯1269226 2.050 D 03 BH4? 1269226 2.050 D 03 BH4
?
概述
優(yōu)特斯液壓油濾芯用于濾除工作介質(zhì)中的,固體顆粒及膠狀物質(zhì)。以及濾除各種油系統(tǒng)中從外部混入或系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)中內(nèi)部產(chǎn)生的固體雜質(zhì),它可以有效的控制工作介質(zhì)的污染度,保護(hù)機(jī)械設(shè)備的正常工作,是輸送介質(zhì)的管道系列中不可缺少的部分。
?
液壓油濾芯主要安裝在液壓系統(tǒng)中的:吸油路上、壓力油路上、回油管路上、旁路上,單獨(dú)的過濾系統(tǒng)上。
液壓油濾芯是輸送介質(zhì)的管道系列中不可缺少的部分,通常安裝在液壓系統(tǒng)的進(jìn)口端過濾中,用來濾除流體介質(zhì)中的金屬顆粒、污染雜質(zhì),用于保護(hù)機(jī)器設(shè)備的正常運(yùn)行工作。
?
液壓油濾芯的應(yīng)用范圍十分廣泛,幾乎覆蓋各行各業(yè):鋼鐵、電力、冶金、造船、航空、造紙、化工、機(jī)床及工程機(jī)械、建筑機(jī)械等領(lǐng)域。
?
性能指標(biāo)
優(yōu)特斯工業(yè)EH油站主泵入口濾芯DS103EA100V/-W
1.過濾精度:5-200um 過濾比:X≧99.9
2.工作壓力:(MAX)21Mpa
3.工作介質(zhì):液壓油;潤滑油;工業(yè)用水等流體介質(zhì)
4.工作溫度:-30℃~+110℃
5.過濾材料:采用高強(qiáng)度不銹鋼網(wǎng);玻纖;濾紙等材質(zhì)
6.結(jié)構(gòu)強(qiáng)度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
?
質(zhì)量測試標(biāo)準(zhǔn)
ISO 2941 濾芯-濾芯抗破裂性試驗(yàn)方法
ISO 2942 濾芯-液壓濾芯結(jié)構(gòu)完整性試驗(yàn)方法
ISO 2943 濾芯-液壓濾芯材料與液體相容性試驗(yàn)方法
ISO 3723 濾芯-端向符合實(shí)驗(yàn)
ISO 3724 濾芯-疲勞特性測定
ISO 3968 濾芯-壓差流量特性
ISO 4572 濾芯-測定過濾特性的多次通過法
?
部分產(chǎn)品延伸:
1269226 2.050 D 03 BH4
1269226 2.050 D 03 BH4
1269226 2.050 D 03 BH4
1269140 2.050 D 03 BN4
1269140 2.050 D 03 BN4
1269140 2.050 D 03 BN4
1269140 2.050 D 03 BN4
1269227 2.050 D 06 BH4
1269227 2.050 D 06 BH4
1269227 2.050 D 06 BH4
1269141 2.050 D 06 BN4
1269141 2.050 D 06 BN4
1269141 2.050 D 06 BN4
1269228 2.050 D 10 BH4
1269228 2.050 D 10 BH4
1269228 2.050 D 10 BH4
1269142 2.050 D 10 BN4
1269142 2.050 D 10 BN4
1269142 2.050 D 10 BN4
1298552 2.050 D 100 W
1304102 2.050 D 100 W /-210BAR
1269229 2.050 D 25 BH4
1269229 2.050 D 25 BH4
1269143 2.050 D 25 BN4
1269143 2.050 D 25 BN4
1269143 2.050 D 25 BN4
1269143 2.050 D 25 BN4
1300861 2.050 D 25 W
1290912 2.050 D 50 W
1290912 2.050 D 50 W
1268890 2.080 D 03 BH4
1268890 2.080 D 03 BH4
1268890 2.080 D 03 BH4
1269144 2.080 D 03 BN4
1269144 2.080 D 03 BN4
1269144 2.080 D 03 BN4
1269230 2.080 D 06 BH4
1269230 2.080 D 06 BH4
1269145 2.080 D 06 BN4
1269145 2.080 D 06 BN4
1269231 2.080 D 10 BH4
1269231 2.080 D 10 BH4
1269231 2.080 D 10 BH4
1269146 2.080 D 10 BN4
1269146 2.080 D 10 BN4
1269146 2.080 D 10 BN4
1283091 2.080 D 100 W
1301972 2.080 D 100 W /-210BAR
1269232 2.080 D 25 BH4
1269232 2.080 D 25 BH4
1269147 2.080 D 25 BN4
1269147 2.080 D 25 BN4
1269147 2.080 D 25 BN4
1309835 2.080 D 25 W /-210BAR
1294665 2.080 D 50 W
1294665 2.080 D 50 W
1269233 2.110 D 03 BH4
1269233 2.110 D 03 BH4
1269233 2.110 D 03 BH4
1269233 2.110 D 03 BH4
1269148 2.110 D 03 BN4
1269148 2.110 D 03 BN4
1269148 2.110 D 03 BN4
1269234 2.110 D 06 BH4
1269234 2.110 D 06 BH4
1269149 2.110 D 06 BN4
1269149 2.110 D 06 BN4
1269235 2.110 D 10 BH4
1269235 2.110 D 10 BH4
1269235 2.110 D 10 BH4
1269235 2.110 D 10 BH4
1268882 2.110 D 10 BN4
1268882 2.110 D 10 BN4
1268882 2.110 D 10 BN4
1284400 2.110 D 100 W
1269236 2.110 D 25 BH4
1269236 2.110 D 25 BH4
1269236 2.110 D 25 BH4
1269236 2.110 D 25 BH4
1268883 2.110 D 25 BN4
1268883 2.110 D 25 BN4
1268883 2.110 D 25 BN4
1268883 2.110 D 25 BN4
1282306 2.110 D 50 W
1282306 2.110 D 50 W
1269237 2.150 D 03 BH4
1269237 2.150 D 03 BH4
1269237 2.150 D 03 BH4
1269237 2.150 D 03 BH4
1269150 2.150 D 03 BN4
1269150 2.150 D 03 BN4
1269150 2.150 D 03 BN4
1269238 2.150 D 06 BH4
1269238 2.150 D 06 BH4
1269151 2.150 D 06 BN4
1269151 2.150 D 06 BN4
1269239 2.150 D 10 BH4
1269239 2.150 D 10 BH4
1269239 2.150 D 10 BH4
1269152 2.150 D 10 BN4
1269152 2.150 D 10 BN4
1269152 2.150 D 10 BN4
1282845 2.150 D 100 W
1269240 2.150 D 25 BH4
1269240 2.150 D 25 BH4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1299439 2.150 D 50 W
1299439 2.150 D 50 W
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1269211 2.180 R 03 BN4
1269212 2.180 R 06 BN4
1269213 2.180 R 10 BN4
1269214 2.180 R 25 BN4
1269191 2.185 R 03 BN4
1289282 2.185 R 10 BN4
1289282 2.185 R 10 BN4
1269193 2.185 R 25 BN4
1269193 2.185 R 25 BN4
1269194 2.250 R 03 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269242 2.300 D 06 BH4
1269242 2.300 D 06 BH4
1269154 2.300 D 06 BN4
1269154 2.300 D 06 BN4
1269243 2.300 D 10 BH4
1269243 2.300 D 10 BH4
1269243 2.300 D 10 BH4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268888 2.300 D 100 W
1269244 2.300 D 25 BH4
1269244 2.300 D 25 BH4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1310474 2.300 D 25 W
1310474 2.300 D 25 W
1269156 2.300 D 25 W /-210BAR
1268887 2.300 D 50 W
1268887 2.300 D 50 W
1284937 2.35 MA 010 BN4
1284937 2.35 MA 010 BN4
1269218 2.400 D 03 BN4
1269219 2.400 D 06 BN4
1269220 2.400 D 10 BN4
1269221 2.400 D 25 BN4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269246 2.450 D 06 BH4
1269246 2.450 D 06 BH4
1269158 2.450 D 06 BN4
1269158 2.450 D 06 BN4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269162 2.450 D 100 W
1269248 2.450 D 25 BH4
1269248 2.450 D 25 BH4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269163 2.450 D 25 W
1269163 2.450 D 25 W
1269161 2.450 D 50 W
1269161 2.450 D 50 W
1269197 2.520 R 03 BN4
1268889 2.520 R 10 BN4
1268889 2.520 R 10 BN4
1269198 2.520 R 25 BN4
1269198 2.520 R 25 BN4
1269222 2.630 D 03 BN4
1269223 2.630 D 06 BN4
1269224 2.630 D 10 BN4
1293324 2.852015 D 06 BN4
1293325 2.852015 D 25 BN4
1295050 2.852059 R 03 BN4 /-KB
1283020 2.852059 R 10 BN4 /-KB
1283020 2.852059 R 10 BN4 /-KB
1299000 2.852070 R 10 BN4
1295051 2.852264 R 03 BN4 /-KB
1295052 2.852264 R 10 BN4 /-KB
1283019 2.852264 R 10 BN4 /-V-KB
1284527 2.852275 D 02 BN4
1295053 2.852275 D 03 BN4
1295054 2.852275 D 10 BN4
1300891 2.852519 L 03 BN4
1299970 2.852519 L 10 P
1312826 2.852516 L 10 P
1291006 2.852884 R 06 BN4 /-KB
1290388 2.852884 R 10 BN4 /-KB
1284937 2.35 MA 010 BN4
1284937 2.35 MA 010 BN4
?
?
優(yōu)特斯工業(yè)科技在工業(yè)過濾凈化領(lǐng)域,具備20余年的行業(yè)技術(shù)沉淀和豐富的設(shè)計(jì)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),擁有標(biāo)準(zhǔn)濾芯、過濾器、過濾裝置三大類30多個(gè)系列近5000種規(guī)格的產(chǎn)品,廣泛應(yīng)用于冶金、石化、電力、電子、機(jī)械制造、工程機(jī)械等系統(tǒng),在生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)系列濾清器的同時(shí),還承接國內(nèi)外非標(biāo)準(zhǔn)過濾器和濾芯制造業(yè)務(wù),及進(jìn)口設(shè)備濾清器和濾芯的國產(chǎn)化配套服務(wù)。
歡迎您的咨詢合作!
?
?