優特斯替代HYDAC液壓油濾芯2060918 5.01.05 R 03 BN4 2060918 5.01.05 R 03 BN4
?
概述
優特斯液壓油濾芯用于濾除工作介質中的,固體顆粒及膠狀物質。以及濾除各種油系統中從外部混入或系統運轉中內部產生的固體雜質,它可以有效的控制工作介質的污染度,保護機械設備的正常工作,是輸送介質的管道系列中不可缺少的部分。
?
液壓油濾芯主要安裝在液壓系統中的:吸油路上、壓力油路上、回油管路上、旁路上,單獨的過濾系統上。
液壓油濾芯是輸送介質的管道系列中不可缺少的部分,通常安裝在液壓系統的進口端過濾中,用來濾除流體介質中的金屬顆粒、污染雜質,用于保護機器設備的正常運行工作。
?
液壓油濾芯的應用范圍十分廣泛,幾乎覆蓋各行各業:鋼鐵、電力、冶金、造船、航空、造紙、化工、機床及工程機械、建筑機械等領域。
?
性能指標
優特斯工業EH油站主泵入口濾芯DS103EA100V/-W
1.過濾精度:5-200um 過濾比:X≧99.9
2.工作壓力:(MAX)21Mpa
3.工作介質:液壓油;潤滑油;工業用水等流體介質
4.工作溫度:-30℃~+110℃
5.過濾材料:采用高強度不銹鋼網;玻纖;濾紙等材質
6.結構強度:1.0Mpa, 2.0Mpa, 16.0Mpa, 21.0Mpa
?
質量測試標準
ISO 2941 濾芯-濾芯抗破裂性試驗方法
ISO 2942 濾芯-液壓濾芯結構完整性試驗方法
ISO 2943 濾芯-液壓濾芯材料與液體相容性試驗方法
ISO 3723 濾芯-端向符合實驗
ISO 3724 濾芯-疲勞特性測定
ISO 3968 濾芯-壓差流量特性
ISO 4572 濾芯-測定過濾特性的多次通過法
?
部分產品延伸:
?
2060918 5.01.05 R 03 BN4
2060918 5.01.05 R 03 BN4
2062237 5.01.05 R 03 BN4 /-V
2062237 5.01.05 R 03 BN4 /-V
2064090 5.01.05 R 03 P
2060919 5.01.05 R 05 BN4
2060919 5.01.05 R 05 BN4
2060920 5.01.05 R 10 BN4
2060920 5.01.05 R 10 BN4
2064883 5.01.05 R 10 BN4 /-V
2064883 5.01.05 R 10 BN4 /-V
1279009 5.01.05 R 10 P
2065297 5.01.05 R 10 P /-V
2060921 5.01.05 R 20 BN4
2060921 5.01.05 R 20 BN4
1300535 5.01.05 R 25 P
2060852 5.02.09 D 03 BN4
2060853 5.02.09 D 05 BN4
2060853 5.02.09 D 05 BN4
2060854 5.02.09 D 10 BN4
2060854 5.02.09 D 10 BN4
2062341 5.02.09 D 10 P
2060855 5.02.09 D 20 BN4
2060855 5.02.09 D 20 BN4
2062372 5.02.09 D 25 P
2060789 5.03.09 D 03 BH4
2066925 5.03.09 D 03 BH4 /-E
2062471 5.03.09 D 03 BH4 /-V
1267636 5.03.09 D 03 BN4
1267636 5.03.09 D 03 BN4
1267636 5.03.09 D 03 BN4
2056713 5.03.09 D 03 BN4 /-V
2056713 5.03.09 D 03 BN4 /-V
2056713 5.03.09 D 03 BN4 /-V
2060913 5.03.09 D 03 P
2060913 5.03.09 D 03 P
1264746 5.03.09 D 05 BH4
1267724 5.03.09 D 05 BH4 /-V
1267724 5.03.09 D 05 BH4 /-V
1278645 5.03.09 D 05 BN4
1278645 5.03.09 D 05 BN4
1278645 5.03.09 D 05 BN4
2056714 5.03.09 D 05 BN4 /-V
2056714 5.03.09 D 05 BN4 /-V
1263621 5.03.09 D 10 BH4
2066926 5.03.09 D 10 BH4 /-E
2064105 5.03.09 D 10 BH4 /-V
1274031 5.03.09 D 10 BN4
1274031 5.03.09 D 10 BN4
1278599 5.03.09 D 10 BN4 /-V
1278599 5.03.09 D 10 BN4 /-V
1277610 5.03.09 D 10 P
1277610 5.03.09 D 10 P
2062535 5.03.09 D 149 W
1276939 5.03.09 D 20 BN4
1276939 5.03.09 D 20 BN4
1276939 5.03.09 D 20 BN4
1276939 5.03.09 D 20 BN4
1276939 5.03.09 D 20 BN4
1276939 5.03.09 D 20 BN4
1276939 5.03.09 D 20 BN4
1276939 5.03.09 D 20 BN4
2056716 5.03.09 D 20 BN4 /-V
2056716 5.03.09 D 20 BN4 /-V
1277245 5.03.18 D 03 BH4
2060430 5.03.18 D 03 BN4
1312215 5.03.18 D 05 BH4
1269389 5.03.18 D 05 BN4
1269389 5.03.18 D 05 BN4
1269389 5.03.18 D 05 BN4
2056457 5.03.18 D 05 BN4 /-V
2056457 5.03.18 D 05 BN4 /-V
2074298 5.03.18 D 10 BH4 /-V
Hydac Material Number Hydac Part Number
2074298 5.03.18 D 10 BH4 /-V
1274734 5.03.18 D 10 BN4
1274734 5.03.18 D 10 BN4
2056492 5.03.18 D 10 BN4 /-V
2056492 5.03.18 D 10 BN4 /-V
2056634 5.03.18 D 20 BH4
2056638 5.03.27 D 03 BH4
2065003 5.03.27 D 03 BN4
2056639 5.03.27 D 05 BH4
2056640 5.03.27 D 10 BH
2065004 5.03.27 D 05 BN4
2065005 5.03.27 D 10 BN4
2056493 5.03.27 D 10 BN4 /-V
1298879 5.04.05 D 03 P
2083839 5.08.18 R 03 BN4
2083841 5.08.18 R 10 BN4
2083841 5.08.18 R 10 BN4
2083842 5.08.18 R 20 BN4
2083842 5.08.18 R 20 BN4
2085716 5.08.18 R 20 BN4 /-V
2083290 5.19.06 D 05 BN
2093754 5.19.06 D 10 BN
2085871 5.04.05 D 10 P
2085865 5.09.05 D 10 BN
1269239 2.150 D 10 BH4
Hydac Material Number Hydac Part Number
1269239 2.150 D 10 BH4
1269152 2.150 D 10 BN4
1269152 2.150 D 10 BN4
1269152 2.150 D 10 BN4
1282845 2.150 D 100 W
1269240 2.150 D 25 BH4
1269240 2.150 D 25 BH4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1268884 2.150 D 25 BN4
1299439 2.150 D 50 W
1299439 2.150 D 50 W
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1297914 2.150 D 50 W /-210BAR
1269211 2.180 R 03 BN4
1269212 2.180 R 06 BN4
1269213 2.180 R 10 BN4
1269214 2.180 R 25 BN4
1269191 2.185 R 03 BN4
1289282 2.185 R 10 BN4
1289282 2.185 R 10 BN4
1269193 2.185 R 25 BN4
1269193 2.185 R 25 BN4
1269194 2.250 R 03 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269195 2.250 R 10 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269196 2.250 R 25 BN4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269241 2.300 D 03 BH4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269153 2.300 D 03 BN4
1269242 2.300 D 06 BH4
1269242 2.300 D 06 BH4
1269154 2.300 D 06 BN4
1269154 2.300 D 06 BN4
1269243 2.300 D 10 BH4
1269243 2.300 D 10 BH4
1269243 2.300 D 10 BH4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268885 2.300 D 10 BN4
1268888 2.300 D 100 W
Hydac Material Number Hydac Part Number
1269244 2.300 D 25 BH4
1269244 2.300 D 25 BH4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1268886 2.300 D 25 BN4
1310474 2.300 D 25 W
1310474 2.300 D 25 W
1269156 2.300 D 25 W /-210BAR
1268887 2.300 D 50 W
1268887 2.300 D 50 W
1284937 2.35 MA 010 BN4
1284937 2.35 MA 010 BN4
1269218 2.400 D 03 BN4
1269219 2.400 D 06 BN4
1269220 2.400 D 10 BN4
1269221 2.400 D 25 BN4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269245 2.450 D 03 BH4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269157 2.450 D 03 BN4
1269246 2.450 D 06 BH4
1269246 2.450 D 06 BH4
1269158 2.450 D 06 BN4
1269158 2.450 D 06 BN4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269247 2.450 D 10 BH4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269159 2.450 D 10 BN4
1269162 2.450 D 100 W
1269248 2.450 D 25 BH4
1269248 2.450 D 25 BH4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269160 2.450 D 25 BN4
1269163 2.450 D 25 W
1269163 2.450 D 25 W
1269161 2.450 D 50 W
1269161 2.450 D 50 W
1269197 2.520 R 03 BN4
1268889 2.520 R 10 BN4
1268889 2.520 R 10 BN4
1269198 2.520 R 25 BN4
1269198 2.520 R 25 BN4
1269222 2.630 D 03 BN4
Hydac Material Number Hydac Part Number
1269223 2.630 D 06 BN4
1269224 2.630 D 10 BN4
1293324 2.852015 D 06 BN4
1293325 2.852015 D 25 BN4
1295050 2.852059 R 03 BN4 /-KB
1283020 2.852059 R 10 BN4 /-KB
1283020 2.852059 R 10 BN4 /-KB
1299000 2.852070 R 10 BN4
1295051 2.852264 R 03 BN4 /-KB
1295052 2.852264 R 10 BN4 /-KB
1283019 2.852264 R 10 BN4 /-V-KB
1284527 2.852275 D 02 BN4
1295053 2.852275 D 03 BN4
1295054 2.852275 D 10 BN4
1300891 2.852519 L 03 BN4
1299970 2.852519 L 10 P
1312826 2.852516 L 10 P
1291006 2.852884 R 06 BN4 /-KB
1290388 2.852884 R 10 BN4 /-KB
1284937 2.35 MA 010 BN4
1284937 2.35 MA 010 BN4
?
優特斯工業科技在工業過濾凈化領域,具備20余年的行業技術沉淀和豐富的設計生產經驗,擁有標準濾芯、過濾器、過濾裝置三大類30多個系列近5000種規格的產品,廣泛應用于冶金、石化、電力、電子、機械制造、工程機械等系統,在生產標準系列濾清器的同時,還承接國內外非標準過濾器和濾芯制造業務,及進口設備濾清器和濾芯的國產化配套服務。
歡迎您的咨詢合作!
?
?